№ п/п | Критерии оценки | Баллы |
1. | Способность к самообслуживанию | |
2. | Самостоятельное приобретение продуктов питания | |
3. | Самостоятельное приобретение промышленных товаров | |
4. | Самостоятельное посещение лечебных учреждений | |
5. | Самостоятельное приобретение (получение) лекарственных препаратов | |
6. | Владение навыками уравновешенного общения | |
7. | Приготовление пищи | |
8. | Приём пищи | |
9. | Мытьё посуды | |
10. | Использование бытовых приборов | |
И. | Пользование газом | |
12. | Проведение сухой уборки помещения | |
13. | Проведение влажной уборки помещения | |
14. | Под держание жилья в чистоте | |
15. | Мытье окон и оконных рам | |
16. | Доставка воды | |
17. | Проведение заготовки топлива, топка печи | |
18. | Умение заполнения документов на оплату коммунальных услуг | |
19. | Оплата коммунальных услуг | |
20. | Оформление документов, необходимых для жизнедеятельности, получения пенсии | |
21. | Самостоятельное проведение санитарно-гигиенических процедур (мытье тела в домашних ,условиях) | |
22. | Самостоятельное чтение (книг, назначений и др.) | |
23. | Самостоятельное обеспечение книгами, газетами, журналами | |
24. | Самостоятельное написание заявлений, писем и т. д. | |
25. | Умение пользоваться телефоном | |
26. | Передвижение за пределами жилого помещения | |
27. | Передвижение в пределах жилого помещения | |
28. | Способность к звуковому восприятию | |
29. | Коммуникативные способности | |
30. | Владение речью | |
31. | Умение выражать свои мысли | |
32. | Ориентация в пространстве | |
33. | Ориентация во времени | |
34. | Умение пользоваться компьютером | |
35. | Общение с близкими родственниками не реже одного раза в неделю | |
36. | Общение с близкими родственниками не реже одного раза в месяц | |
37. | Общение с близкими родственниками не реже одного раза в полгода | |
38. | Общение с близкими родственниками не реже одного раза в год | |
39. | Бесконфликтное общение с соседями | |
40. | Наличие друзей по интересам | |
41. | Наличие любимых телепередач | |
42. | Наличие любимых исполнителей музыкальных произведений | |
43. | Позитивное отношение к жизни | |
44. | Позитивное отношение к людям | |
45. | Наличие домашних животных (живущих в жилом помещении) | |
46. | Наличие творческих интересов (вышивание, вязание и т. п.) | |
47. | Осуществление ухода за комнатными декоративными и декоративноцветущими растениями | |
48. | Умение осуществлять обработку приусадебного участка | |
49. | Ведение подсобного хозяйства (осуществление ухода за домашними животными) | |
50. | Стирка белья | |
Оценка: | Норма Промежуточная ситуация Кризисная ситуация |
(80- 100 баллов) (40-79 баллов) (менее 40 баллов) |